
Inhalt & Lieferumfang
Wasser, Saftkonzentrat-Gemisch (weiße Trauben, Äpfel, Orangen, Maracuja, Zitronen, Kirschen, rote Trauben, Rote Beete), Ribose, Säuerungsmittel: Citronensäure; Magnesiumcarbonat, L-Ascorbinsäure, Inulin, Algenöl, Gemüseextrakt-Gemisch (Tomaten, Karotten, Grüntee, Weißkohl, Knoblauch, Zwiebeln, Brokkoli, Oliven, Gurken, Spargel), Früchteextrakt-Gemisch (weiße Trauben, rote Trauben, Heidelbeeren, schwarze Johannisbeeren, Grapefruit, Papaya, Ananas, Erdbeeren, Äpfel, Aprikosen, Kirschen, Orangen), Postbiotische Bakterienkulturen, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinkgluconat, Beta Carotin, Konservierungsstoffe: Natriumbenzoat, Kaliumsorbat; Orangenöl, Verdickungsmittel: Xanthan; Nicotinamid; Calcium-D-Pantothenat, Citrusflavonoidkomplex (Citrus aurantium), Mangangluconat, Süßungsmittel: Steviolglycoside; Eisensulfat, Thiaminmononitrat, Riboflavin 5´-phosphate, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Chrom-(III)-Chlorid, Natriummolybdat, D-Biotin, Kaliumiodid, Phytomenadion, Cholecalciferol, vegan; Cyanocobalamin
Nährstofftabelle
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (1 Dosierkappe (16 ml)) | NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % |
| Vitamin E | 30 mg | 250 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 64 % |
| Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 % |
| Beta Carotin | 3,3 g | - |
| entspricht Vitamin A (RE) | 550 µg | 68 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % |
| Biotin | 70 µg | 140 % |
| Vitamin K1 | 30 µg | 40 % |
| Vitamin D3 | 10 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Eisen | 2,1 mg | 15 % |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Selen | 35 µg | 64 % |
| Molybdän | 30 µg | 60 % |
| Jod | 25 µg | 17 % |
| Chrom | 15 µg | 38 % |
| Magnesium | 56 mg | 15 % |
| Omega-3 (DHA) aus Algenöl | 60 mg | - |
| Postbiotika | 5 x 10⁹ Zellzahlen | - |
| - Inanimate Lactiplantibacillus plantarum LMG 26655 | ||
| - Inanimate Lacticaseibacillus paracasei LMG 7955 | ||
| *DE/CH: Nutrient Reference Value (Nährstoffbezugswert) | ||
