
Inhalt & Lieferumfang
99% hochreine D(+)-Galactose
Nährstofftabelle
| Nährwertangaben | pro Tagesdosis (3 g) | je 100g |
|---|---|---|
| Brennwert | 50,2 kJ | 1673,3 kJ |
| 12 kcal | 400 kcal | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3 g | 100 g |
| - davon Zucker | 3 g | 100 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
